En la construcción de nuestros generadores de aire caliente se han empleado aceros especiales para cámaras de combustión.
Toda la superfície de intercambio térmico de nuestros generadores está en contacto con el aire impulsado por los ventiladores, con lo cual se consigue un elevado rendimiento con un bajo consumo de combustible.
Son totalmente automáticos en lo referente al aire caliente, y éste está controlado por aerostatos, de esta forma se consigue que el aire mantenga la temperatura preestablecida.
Nuestros generadores son policombustibles pues, bajo demanda, se pueden suministrar con quemador de gasoil instalado. También bajo demanda, podemos suministrar generadores de alta temperatura.
Dimensiones generales y características técnicas
| MODELO | (A) ancho | (B) alto | (C) largo | chimenea |
|---|---|---|---|---|
| M - 72 | 750 | 1.900 | 1.200 | 200 |
| M - 90 | 750 | 1.900 | 1.500 | 200 |
| M - 125 | 850 | 2.100 | 1.500 | 220 |
| M - 150 | 850 | 2.100 | 1.800 | 250 |
| M - 180 | 850 | 2.100 | 2.100 | 250 |
| M - 200 | 1.030 | 2.460 | 2.200 | 300 |
| MODELO | combustible leña | combustible gasoil | hogar | volumen cámara de combustión m3 |
|---|---|---|---|---|
| M - 72 | 72.000 | 100.000 | 800 | 0.50 |
| M - 90 | 90.000 | 125.000 | 800 | 0.65 |
| M - 125 | 125.000 | 175.000 | 850 | 0.72 |
| M - 150 | 150.000 | 200.000 | 850 | 0.85 |
| M - 200 | 200.000 | 275.000 | 1.000 | 1.25 |
| MODELO | long. hogar | m3 aire | presión mm ca | número de ventiladores y motores |
|---|---|---|---|---|
| M - 72 | 1.000 | 5.200 | 16 | 1 - 1.5 |
| M - 90 | 1.300 | 6.100 | 18 | 1 - 1.5 |
| M - 125 | 1.300 | 8.600 | 18 | 1 - 2 |
| M - 150 | 1.550 | 10.100 | 18 | 2 - 1.5 |
| M - 200 | 1.750 | 11.800 | 18 | 2 - 1.5 |
